🔍 Описание
Это скриншот. На изображении представлена таблица с данными о состоянии устройств. В таблице два столбца: первый столбец с названиями устройств, второй - с их состоянием. В строке с названием "data" есть несколько подстрок с названиями устройств. В строке с названием "logs" есть несколько подстрок с названиями устройств. В строке с названием "cache" есть несколько подстрок с названиями устройств.
📝 Текст на картинке
```
NAME STATE READ WRITE CKSUM
data ONLINE 0 0 0
raiddz2-0 ONLINE 0 0 0
usb-External_USB3.0_DISKO0_DD5641988389F-0:0 ONLINE 0 0 0
usb-External_USB3.0_DISKO1_DD5641988389F-0:1 ONLINE 0 0 0
usb-External_USB3.0_DISKO2_DD5641988389F-0:2 ONLINE 0 0 0
usb-External_USB3.0_DISKO3_DD5641988389F-0:3 ONLINE 0 0 0
usb-External_USB3.0_DISKO4_DD5641988389F-0:4 ONLINE 0 0 0
logs ONLINE 0 0 0
mirror-4 ONLINE 0 0 0
f30cc0c7-bc15-5f40-8892-c64ff139c2e9 ONLINE 0 0 0
358eebe6-00ee-cc47-8c6d-04273ac45d2d ONLINE 0 0 0
f51a3204-5c3d-eb42-b18e-a75c94f10a04 ONLINE 0 0 0
cache ONLINE 0 0 0
sda6 ONLINE 0 0 0
sdb6 ONLINE 0 0 0
spares AVAIL 0 0 0
sdj
```